Precios y disponibilidad
Precios y disponibilidad
Elige tus fechas en el calendario y el precio se calcula al instante. Enviar la solicitud no cuesta nada; confirmamos en 24 horas.
1Elige tus fechas
Haz clic en tu fecha de llegada
- Libre
- Reservado
- Tu estancia
¿Cómo funciona?
- 1
Elige tus fechas
El calendario está actualizado y el precio aparece al instante. Enviar una solicitud no te compromete.
- 2
Respuesta normalmente en menos de 6 horas
Adrien comprueba tus fechas y te responde personalmente, por correo o WhatsApp.
- 3
Contrato y señal
Recibes el contrato de alquiler para firmar y pagas una señal del 50 % por transferencia o tarjeta.
- 4
Pago final y llegada
El resto se paga antes de la llegada. La fianza de 400 € no se cobra. ¡Solo queda disfrutar de las vistas!
-
Alojamiento turístico clasificado oficialmente con 3 estrellasClasificación oficial 2023, inspección de Clévacances Côtes d'Armor · Ver la resolución de clasificación (PDF, en francés)
- Superanfitrión de Airbnb4,93 ★ · 73 opiniones
- Anfitrión desde 2020Más de 650 noches reservadas desde 2023 · 28 estancias en 2026, 12 de ellas reservadas directamente
- Contrato firmado, pago seguroGratuita hasta 2 meses antes de la llegada.
Precios por semana
Precios para toda la casa (hasta 6 personas), limpieza, ropa de cama y tasa turística incluidas. Estancias cortas posibles fuera de las vacaciones escolares, desde 2 noches (fin de semana: mínimo 400 € por 2 noches, 450 € por 3 noches).
Precio orientativo, no contractual. Se calcula automáticamente a partir de nuestra tarifa (nuestros precios de Airbnb menos el descuento por reserva directa) y puede contener algún error: el precio definitivo se le confirma por escrito con el contrato de alquiler.
| Periodo | Semana | Mínimo |
|---|---|---|
| 16 Oct → 7 Nov 2026 | 900 € | 5 noches |
| 7 Nov → 18 Dic 2026 | 700 € | 2 noches |
| 18 Dic → 5 Ene 2027 | 1.000 € | 5 noches |
| 5 Ene → 1 Feb 2027 | 700 € | 2 noches |
| 1 Feb → 6 Feb 2027 | 900 € | 2 noches |
| 6 Feb → 9 Mar 2027 | 900 € | 5 noches |
| 9 Mar → 27 Mar 2027 | 900 € | 2 noches |
| 27 Mar → 30 Mar 2027 | 1.125 € | 3 noches |
| 30 Mar → 3 Abr 2027 | 900 € | 2 noches |
| 3 Abr → 3 May 2027 | 1.000 € | 5 noches |
| 3 May → 6 May 2027 | 1.000 € | 2 noches |
| 6 May → 10 May 2027 | 1.250 € | 3 noches |
| 10 May → 15 May 2027 | 1.000 € | 2 noches |
| 15 May → 18 May 2027 | 1.150 € | 3 noches |
| 18 May → 1 Jun 2027 | 1.000 € | 2 noches |
| 1 Jun → 1 Jul 2027 | 900 € | 2 noches |
| 1 Jul → 8 Jul 2027 | 1.400 € | 5 noches |
| 8 Jul → 22 Jul 2027 | 1.800 € | 6 noches |
| 22 Jul → 1 Ago 2027 | 2.200 € | 6 noches |
| 1 Ago → 8 Ago 2027 | 1.900 € | 6 noches |
| 8 Ago → 15 Ago 2027 | 1.700 € | 6 noches |
| 15 Ago → 1 Sep 2027 | 1.200 € | 5 noches |
| 1 Sep → 22 Sep 2027 | 1.200 € | 2 noches |
| 22 Sep → 16 Oct 2027 | 700 € | 2 noches |
| 16 Oct → 30 Oct 2027 | 900 € | 5 noches |
| 30 Oct → 3 Nov 2027 | 1.035 € | 5 noches |
| 3 Nov → 7 Nov 2027 | 900 € | 5 noches |
| 7 Nov → 11 Nov 2027 | 700 € | 2 noches |
| 11 Nov → 15 Nov 2027 | 805 € | 3 noches |
| 15 Nov → 18 Dic 2027 | 700 € | 2 noches |
| 18 Dic → 24 Dic 2027 | 1.000 € | 5 noches |
| 24 Dic → 28 Dic 2027 | 1.200 € | 5 noches |
| 28 Dic → 31 Dic 2027 | 1.000 € | 5 noches |
| 31 Dic → 3 Ene 2028 | 1.200 € | 5 noches |
Condiciones
- Una señal del 50 % confirma la reserva y el resto se paga antes de la llegada por transferencia o tarjeta (comisión del 1,5 %). Se pide una fianza de 400 €, que no se cobra. La cancelación es gratuita hasta dos meses antes de la estancia.
- Limpieza, ropa de cama y toallas, jacuzzi, electricidad, wifi y tasa turística incluidos.